Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. Z |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 480 m2 |
| Celková úžitková plocha | 83.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 62.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 104.4 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.4 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 1 290 |
| Cena stavby na kľúč | € 111 000 |


