Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 540 m2 |
| Celková úžitková plocha | 82.8 m2 |
| Celková obytná plocha | 58.2 m2 |
| Zastavaná plocha | 112.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.5 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 2 670 |
| Cena stavby na kľúč | € 119 600 |


