Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 3 |
| Orientácia vchodu | S |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 3 |
| Obostavaný priestor | 530 m2 |
| Celková úžitková plocha | 92.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 62.1 m2 |
| Zastavaná plocha | 114.6 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.6 |
| Sklon strechy | 22 |
| Cena projektu | € 2 680 |
| Cena stavby na kľúč | € 121 500 |


