Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 3 |
| Obostavaný priestor | 450 m2 |
| Celková úžitková plocha | 95.9 m2 |
| Celková obytná plocha | 49.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 118.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 4.4 |
| Sklon strechy | 17 |
| Cena projektu | € 2 610 |
| Cena stavby na kľúč | € 125 800 |


