Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 572 m2 |
| Celková úžitková plocha | 105.9 m2 |
| Celková obytná plocha | 72.6 m2 |
| Zastavaná plocha | 130 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.9 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 1 250 |
| Cena stavby na kľúč | € 137 700 |


