Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 640 m2 |
| Celková úžitková plocha | 113.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 76.2 m2 |
| Zastavaná plocha | 137.6 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.2 |
| Sklon strechy | 22 |
| Cena projektu | € 1 210 |
| Cena stavby na kľúč | € 145 800 |


