Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 8 |
| Orientácia vchodu | J. JZ |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 7 |
| Obostavaný priestor | 810 m2 |
| Celková úžitková plocha | 193.8 m2 |
| Celková obytná plocha | 126.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 141.3 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.6 |
| Sklon strechy | 35 |
| Cena projektu | € 2 800 |
| Cena stavby na kľúč | € 253 000 |


