Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | S. SZ |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 6 |
| Obostavaný priestor | 680 m2 |
| Celková úžitková plocha | 236.9 m2 |
| Celková obytná plocha | 146.6 m2 |
| Zastavaná plocha | 144.6 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.6 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 1 280 |
| Cena stavby na kľúč | € 260 000 |


