Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 640 m2 |
| Celková úžitková plocha | 121 m2 |
| Celková obytná plocha | 65.2 m2 |
| Zastavaná plocha | 147.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.7 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 1 290 |
| Cena stavby na kľúč | € 156 500 |


