Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 740 m2 |
| Celková úžitková plocha | 144.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 85.8 m2 |
| Zastavaná plocha | 178.1 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 4.8 |
| Sklon strechy | 17 |
| Cena projektu | € 2 730 |
| Cena stavby na kľúč | € 188 000 |


