Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 2 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 6 |
| Obostavaný priestor | 640 m2 |
| Celková úžitková plocha | 184.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 117.1 m2 |
| Zastavaná plocha | 125 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.9 |
| Sklon strechy | 35 |
| Cena projektu | € 1 340 |
| Cena stavby na kľúč | € 223 000 |


