Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. Z |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 380 m2 |
| Celková úžitková plocha | 99.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 62.2 m2 |
| Zastavaná plocha | 65 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7 |
| Sklon strechy | 40 |
| Cena projektu | € 1 280 |
| Cena stavby na kľúč | € 117 500 |


