Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 500 m2 |
| Celková úžitková plocha | 134.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 86.6 m2 |
| Zastavaná plocha | 109.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 2 630 |
| Cena stavby na kľúč | € 196 000 |


