Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 500 m2 |
| Celková úžitková plocha | 139 m2 |
| Celková obytná plocha | 92.4 m2 |
| Zastavaná plocha | 88 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7 |
| Sklon strechy | 35 |
| Cena projektu | € 1 240 |
| Cena stavby na kľúč | € 158 000 |


