Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | V.SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 770 m2 |
| Celková úžitková plocha | 197.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 114.2 m2 |
| Zastavaná plocha | 126.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7 |
| Sklon strechy | 35 |
| Cena projektu | € 2 800 |
| Cena stavby na kľúč | € 226 000 |


