Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 9 |
| Orientácia vchodu | SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 8 |
| Obostavaný priestor | 1170 m2 |
| Celková úžitková plocha | 291.9 m2 |
| Celková obytná plocha | 189.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 175.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 8 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 3 050 |
| Cena stavby na kľúč | € 313 000 |


