Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V.JV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 610 m2 |
| Celková úžitková plocha | 160.2 m2 |
| Celková obytná plocha | 97.4 m2 |
| Zastavaná plocha | 97.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.7 |
| Sklon strechy | 38 |
| Cena projektu | € 1 290 |
| Cena stavby na kľúč | € 175 000 |


