Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 630 m2 |
| Celková úžitková plocha | 177.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 80.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 110.6 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.6 |
| Sklon strechy | 38 |
| Cena projektu | € 1 280 |
| Cena stavby na kľúč | € 198 000 |


