Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | V. JV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 730 m2 |
| Celková úžitková plocha | 181.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 105.4 m2 |
| Zastavaná plocha | 109.4 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.4 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 670 |
| Cena stavby na kľúč | € 196 000 |


