Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | S |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 920 m2 |
| Celková úžitková plocha | 202.6 m2 |
| Celková obytná plocha | 96.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 139.1 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.6 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 790 |
| Cena stavby na kľúč | € 248 000 |


