Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | Z |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 950 m2 |
| Celková úžitková plocha | 209.9 m2 |
| Celková obytná plocha | 87.7 m2 |
| Zastavaná plocha | 143.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.8 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 830 |
| Cena stavby na kľúč | € 256 000 |


