Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 620 m2 |
| Celková úžitková plocha | 128.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 73.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 67.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.7 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 1 350 |
| Cena stavby na kľúč | € 134 000 |


