Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 6 |
| Orientácia vchodu | J |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 6 |
| Obostavaný priestor | 730 m2 |
| Celková úžitková plocha | 146.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 97.8 m2 |
| Zastavaná plocha | 93.6 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.8 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 480 |
| Cena stavby na kľúč | € 168 000 |


