Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | Z. SZ |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 1100 m2 |
| Celková úžitková plocha | 196.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 87 m2 |
| Zastavaná plocha | 184.4 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 8.6 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 2 890 |
| Cena stavby na kľúč | € 274 000 |


