Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 3 |
| Obostavaný priestor | 460 m2 |
| Celková úžitková plocha | 82.4 m2 |
| Celková obytná plocha | 53.6 m2 |
| Zastavaná plocha | 102 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.1 |
| Sklon strechy | 22 |
| Cena projektu | € 1 360 |
| Cena stavby na kľúč | € 90 000 |


