Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | J. JZ |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 580 m2 |
| Celková úžitková plocha | 145.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 91.3 m2 |
| Zastavaná plocha | 100.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.2 |
| Sklon strechy | 43 |
| Cena projektu | € 2 650 |
| Cena stavby na kľúč | € 155 000 |


