Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 3 |
| Orientácia vchodu | Z. SZ |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 2 |
| Obostavaný priestor | 200 m2 |
| Celková úžitková plocha | 40.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 28.3 m2 |
| Zastavaná plocha | 52.6 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 4.4 |
| Sklon strechy | 17 |
| Cena projektu | € 990 |
| Cena stavby na kľúč | € 48 000 |


