Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | J |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 3 |
| Obostavaný priestor | 460 m2 |
| Celková úžitková plocha | 121.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 78.8 m2 |
| Zastavaná plocha | 78 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.2 |
| Sklon strechy | 43 |
| Cena projektu | € 1 120 |
| Cena stavby na kľúč | € 114 000 |


