Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | Z. JZ |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 500 m2 |
| Celková úžitková plocha | 104.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 60 m2 |
| Zastavaná plocha | 135.7 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.9 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 1 340 |
| Cena stavby na kľúč | € 144 000 |


