Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 440 m2 |
| Celková úžitková plocha | 80.9 m2 |
| Celková obytná plocha | 48.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 102 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5 |
| Sklon strechy | 17 |
| Cena projektu | € 1 300 |
| Cena stavby na kľúč | € 108 500 |


