Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 530 m2 |
| Celková úžitková plocha | 94.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 64.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 116.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.5 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 1 240 |
| Cena stavby na kľúč | € 123 500 |


