Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 480 m2 |
| Celková úžitková plocha | 111.4 m2 |
| Celková obytná plocha | 78 m2 |
| Zastavaná plocha | 115.6 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.3 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 2 650 |
| Cena stavby na kľúč | € 159 500 |


