Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. JV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 3 |
| Obostavaný priestor | 480 m2 |
| Celková úžitková plocha | 92.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 59.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 117 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 4.8 |
| Sklon strechy | 17 |
| Cena projektu | € 2 680 |
| Cena stavby na kľúč | € 124 000 |


