Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | Z. SZ |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 660 m2 |
| Celková úžitková plocha | 128.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 84.1 m2 |
| Zastavaná plocha | 155 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.5 |
| Sklon strechy | 22 |
| Cena projektu | € 1 300 |
| Cena stavby na kľúč | € 163 800 |


