Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 580 m2 |
| Celková úžitková plocha | 125.9 m2 |
| Celková obytná plocha | 75.6 m2 |
| Zastavaná plocha | 157.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 4 |
| Sklon strechy | 17 |
| Cena projektu | € 1 330 |
| Cena stavby na kľúč | € 166 400 |


