Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | S. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 730 m2 |
| Celková úžitková plocha | 178.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 110.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 111.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.3 |
| Sklon strechy | 38 |
| Cena projektu | € 2 500 |
| Cena stavby na kľúč | € 200 000 |


