Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S. SZ |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 420 m2 |
| Celková úžitková plocha | 113.2 m2 |
| Celková obytná plocha | 58.3 m2 |
| Zastavaná plocha | 70 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.1 |
| Sklon strechy | 35 |
| Cena projektu | € 1 260 |
| Cena stavby na kľúč | € 126 000 |


