Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 462 m2 |
| Celková úžitková plocha | 133.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 71.7 m2 |
| Zastavaná plocha | 79.6 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.4 |
| Sklon strechy | 38 |
| Cena projektu | € 1 260 |
| Cena stavby na kľúč | € 143 000 |


