Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | V |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 780 m2 |
| Celková úžitková plocha | 194.4 m2 |
| Celková obytná plocha | 133.3 m2 |
| Zastavaná plocha | 116.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 9.1 |
| Sklon strechy | 40 |
| Cena projektu | € 2 760 |
| Cena stavby na kľúč | € 208 500 |


