Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 490 m2 |
| Celková úžitková plocha | 132.9 m2 |
| Celková obytná plocha | 80.3 m2 |
| Zastavaná plocha | 85.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.4 |
| Sklon strechy | 37 |
| Cena projektu | € 1 270 |
| Cena stavby na kľúč | € 153 000 |


