Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 710 m2 |
| Celková úžitková plocha | 196 m2 |
| Celková obytná plocha | 102.7 m2 |
| Zastavaná plocha | 122.1 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.4 |
| Sklon strechy | 38 |
| Cena projektu | € 2 800 |
| Cena stavby na kľúč | € 218 000 |


