Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | J.JV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 662 m2 |
| Celková úžitková plocha | 144.8 m2 |
| Celková obytná plocha | 91.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 100.6 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.6 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 1 350 |
| Cena stavby na kľúč | € 180 000 |


