Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. Z |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 780 m2 |
| Celková úžitková plocha | 172.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 84.4 m2 |
| Zastavaná plocha | 101.3 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.7 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 520 |
| Cena stavby na kľúč | € 181 000 |


