Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | V. Z |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 830 m2 |
| Celková úžitková plocha | 193.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 102.7 m2 |
| Zastavaná plocha | 153 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.4 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 860 |
| Cena stavby na kľúč | € 273 000 |


