Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 6 |
| Orientácia vchodu | S. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 6 |
| Obostavaný priestor | 990 m2 |
| Celková úžitková plocha | 277.3 m2 |
| Celková obytná plocha | 103 m2 |
| Zastavaná plocha | 156.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.4 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 840 |
| Cena stavby na kľúč | € 254 000 |


