Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 6 |
| Orientácia vchodu | V |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 1070 m2 |
| Celková úžitková plocha | 232.3 m2 |
| Celková obytná plocha | 138 m2 |
| Zastavaná plocha | 176.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.6 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 850 |
| Cena stavby na kľúč | € 315 000 |


