Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | S. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 490 m2 |
| Celková úžitková plocha | 147.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 73.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 77 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.2 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 1 290 |
| Cena stavby na kľúč | € 138 000 |


