Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 6 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 530 m2 |
| Celková úžitková plocha | 160.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 87.8 m2 |
| Zastavaná plocha | 86.7 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.3 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 1 300 |
| Cena stavby na kľúč | € 171 000 |


