Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | S.SV |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 687 m2 |
| Celková úžitková plocha | 150.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 88.4 m2 |
| Zastavaná plocha | 92.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 7.5 |
| Sklon strechy | 19 |
| Cena projektu | € 1 330 |
| Cena stavby na kľúč | € 199 500 |


