Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 6 |
| Orientácia vchodu | J. JZ |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 6 |
| Obostavaný priestor | 660 m2 |
| Celková úžitková plocha | 169.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 108 m2 |
| Zastavaná plocha | 98.3 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 8.1 |
| Sklon strechy | 22 |
| Cena projektu | € 2 490 |
| Cena stavby na kľúč | € 176 000 |


